De acuerdo con los datos del Gobierno, de las 242 víctimas fatales, 136 son hombres y 103 mujeres. Además, se comunicó que “tres personas, residentes en la provincia de Buenos Aires (2) y en la Ciudad de Buenos Aires (1), fueron registrados sin dato de sexo”.
También se informó que en las últimas 24 horas se hicieron 54.375 testeos de coronavirus. De esta forma, las pruebas diagnósticas realizadas desde el inicio de brote ascienden a 7.002.049, lo que equivale a 155.601 muestras por millón de habitantes.
Así, el territorio bonaerense es el área con mayor número de infectados (854.310 totales), seguido por la capital del país (224.931) y Santa Fe (212.969).
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 3.254 | 854.310
CABA 794 | 224.931
Catamarca 68 | 7.031
Chaco 100 | 32.784
Chubut 314 | 45.822
Corrientes 147 | 20568
Córdoba 848 | 153.759
Entre Ríos 193 | 43.960
Formosa 52 | 1.040
Jujuy 45 | 19.923
La Pampa 100 | 17.941
La Rioja 29 | 9.945
Mendoza 164 | 66.028
Misiones 102 | 7.161
Neuquén 294 | 59.442
Río Negro 221 | 51.169
Salta 89 | 25.024
San Juan 79 | 14.821
San Luis 17 | 20.244
Santa Cruz 114 | 34.864
Santa Fe 402 | 212.969
Santiago del Estero 70 | 22.032
Tierra del Fuego 55 | 22.584
Tucumán 120 | 78.443
Más info: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/sala-situacion