El Ministerio de Salud informó este miércoles 8183 nuevos casos de coronavirus y 141 muertes en 24 horas en la Argentina. En el reporte vespertino se detalló que los infectados en todo el país son 2.085.411, y las víctimas fatales, 51.650. En tanto, suman 1.882.568 los pacientes dados de alta.
Así, el territorio bonaerense es el área con mayor número de infectados (870.774 totales), seguido por la capital del país (229.381) y Santa Fe (215.264).
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):
Buenos Aires 3.500 | 870.774
Ciudad de Buenos Aires 1003 | 229.381
Catamarca 74 | 7.512
Chaco 156 | 33.677
Chubut 186 | 46.592
Corrientes 127 | 21.308
Córdoba 716 | 157.519
Entre Ríos 179 | 44.751
Formosa 7 | 1.175
Jujuy 103 | 20.385
La Pampa 91 | 18.315
La Rioja 55 | 10.125
Mendoza 165 | 66.707
Misiones 114 | 7.833
Neuquén 261 | 60.640
Río Negro 166 | 51.909
Salta 163 | 25.740
San Juan 80 | 15.141
San Luis 32 | 20.585
Santa Cruz 201 | 35.631
Santa Fe 482 | 215.264
Santiago del Estero 65 | 22.340
Tierra del Fuego 38 | 22.833
Tucumán 219 | 79.274
El avance de la vacunación a nivel mundial
Hasta la fecha, Israel es el país con la mayor porcentaje de inmunizados, con un 52,4% de su población vacunada. Le siguen el Reino Unido, con el 26,4%; Baréin, con el 16,5%; y Chile, con el 15,9%. Mientras tanto, la Argentina se ubica muy por debajo, con apenas el 1,1% de la población inmunizada.