El Ministerio de Salud informó este sábado 10.776 nuevos casos de coronavirus y 115 muertes en las últimas 24 horas en la Argentina.
En el reporte vespertino se detalló que los infectados en todo el país son 546.481 y las víctimas fatales, 11.263. En tanto, suman 409.771 los pacientes dados de alta.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 5.862 | 328.100
Ciudad de Buenos Aires 985 | 110.057
Catamarca 6 | 120
Chaco 117 | 6.660
Chubut 165 | 1.645
Córdoba 491 | 13.887
Corrientes 56 | 659
Entre Ríos 138 | 5.133
Formosa -1 | 95
Jujuy 254 | 11.953
La Pampa 30 | 351
La Rioja 47 | 2.712
Mendoza 718 | 13.778
Misiones 3 | 68
Neuquén 67 | 4.526
Río Negro 229 | 8.589
Salta 266 | 6.425
San Juan 23 | 422
San Luis 3 | 382
Santa Cruz 114 | 2.876
Santa Fe 889 | 17.562
Santiago del Estero 112 | 1.753
Tierra del Fuego** 48 | 2.683
Tucumán 154 | 6.045
(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.
**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).